2785см
2785см
2785см
4440см
190см
30см
1830см
1110см
1850см
1240см
1040см
1830см
1110см
2100см
1200см
330см
Главная страница
— Продукция — Автомобили — Конструктор пикапов
Конструктор пикапов
Основные характеристики |
|
База: | |
Грузовая платформа: | |
Основные характеристики |
|
Общая стоимость: 0 руб.
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21074 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 600 кг |
Полная масса | 1790 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-21067,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1568 куб. см |
Мощность двигателя | 53,5 кВт (л.с.) |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2800 мм |
длина | 4402 мм |
ширина | 1710 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1830 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 мм |
Число открывающихся боротов (дверей) | 2 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21074 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1790 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-21067,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1568 куб. см |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 53,5 |
Максимальная скорость | 11 км/ч |
база
|
2800 мм |
длина | 4322 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний)
|
1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | --- |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21074 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1790 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-21067,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1568 куб. см |
Мощность двигателя | 53,5 кВт (л.с.) |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2800 мм |
длина | 4322 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1040 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 2,9 мм |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1830 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м |
Число открывающихся боротов (дверей) | 2 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,8 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | -- |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1830 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м |
Число открывающихся боротов (дверей) | 2 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA Granta |
Число мест | 2 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 9,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 15 |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1,6 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 64 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140 (3800) |
Количество клапанов
|
8 |
Масса в снаряженном состоянии | 1500 кг |
Тип кузова / количество дверей | кабина с полурамой/2 |
Общая грузоподъемность
|
720 кг |
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1660 мм |
Высота | 2000 мм |
База | 2845 мм |
Колея передних колес | 1430 мм |
Колея задних колес | 1428 мм |
Внутренняя длина грузового отсека | 2130 мм |
Внутренняя ширина грузового отсека | 1590 мм |
Внутренняя высота грузового отсека | 1190 мм |
Объем грузового отделения | 3900 л |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA Granta |
Число мест | 2 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 15 |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1,6 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 64 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140 (3800) |
Количество клапанов
|
8 |
Масса в снаряженном состоянии | 1370 кг |
Тип кузова / количество дверей | кабина с полурамой/2 |
Общая грузоподъемность
|
720 кг |
Длина | 4450 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1500 мм |
База | 2845 мм |
Колея передних колес | 1430 мм |
Колея задних колес | 1428 мм |
Внутренняя длина грузового отсека | 1860 мм |
Внутренняя ширина грузового отсека | 1620 мм |
Внутренняя высота грузового отсека | 330 мм |
Объем грузового отделения | 1000 л |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA Granta |
Число мест | 2 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 15 |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1,6 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 64 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140 (3800) |
Количество клапанов
|
8 |
Масса в снаряженном состоянии | 1410 кг |
Тип кузова / количество дверей | кабина с полурамой/2 |
Общая грузоподъемность
|
720 кг |
Длина | 4450 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1700 мм |
База | 2845 мм |
Колея передних колес | 1430 мм |
Колея задних колес | 1428 мм |
Внутренняя длина грузового отсека | 1860 мм |
Внутренняя ширина грузового отсека | 1620 мм |
Внутренняя высота грузового отсека | 1060 мм |
Объем грузового отделения | 2700 л |
Технические характеристики выбранной комплектации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая модель | LADA 21144 | ||||||||
Число мест | 2 | ||||||||
Грузоподъемность | 640 кг | ||||||||
Полная масса | 1710 кг | ||||||||
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск | ||||||||
Объем | 1596 куб. см | ||||||||
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) | ||||||||
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км | ||||||||
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | ||||||||
Максимальная скорость | 130 км/ч | ||||||||
база | 2785 мм | ||||||||
длина | 2785 мм | ||||||||
ширина | 1830 мм | ||||||||
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм | ||||||||
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм | ||||||||
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм | ||||||||
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м | ||||||||
Число открывающихся боротов (дверей) | 2 |
Холодильная установка VIENTO 200 производства Carrier Transicold | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мощность охлаждения (ватт)* | Расход воздуха (м3/час) | Размеры (мм) и вес (кг) | ||||||
0оС/+30оС | -20оС/+30оС | Конденсатор | Испаритель | ||||||
VIENTO 200 | R404A | 2020 | 1040 | 700 | 874x505x194 | 20кг | 607x545x165 | 13кг | |
При температуре окружающего воздуха +30оС по методике А.Т.Р. Технические характеристики
|
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | -- |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1040 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 2,9 куб. м |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 5 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1240 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1040 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 2,0 куб. м |
Число открывающихся боротов (дверей) | 1 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1830 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м |
Число открывающихся боротов (дверей) | 2 |
Технические характеристики выбранной комплектации | |
---|---|
Базовая модель | LADA Granta |
Число мест | 2 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 9,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 15 |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1,6 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 64 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140 (3800) |
Количество клапанов
|
8 |
Масса в снаряженном состоянии | 1500 кг |
Тип кузова / количество дверей | кабина с полурамой/2 |
Общая грузоподъемность
|
720 кг |
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1660 мм |
Высота | 2000 мм |
База | 2845 мм |
Колея передних колес | 1430 мм |
Колея задних колес | 1428 мм |
Внутренняя длина грузового отсека | 2130 мм |
Внутренняя ширина грузового отсека | 1590 мм |
Внутренняя высота грузового отсека | 1190 мм |
Объем грузового отделения | 3900 л |